Hands and Results
1 |
♠J
♥AKQT974
♦QT3
♣73
|
Dlr: North Vul: None |
|
♠983
♥653
♦J7654
♣82
|
♠AQT76
♥-
♦K982
♣AT94
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 5♥ 3NT ♦4 ♠6 |
EW: 2♦ 1♠ ♣4 ♥2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
450 3.50 3.50 1-Robinson-Trask vs 1-Eng-Coleman
450 3.50 3.50 4-Peniuk-Smith vs 6-Kemp-Gee-Green
450 3.50 3.50 5-Andres-Andres vs 8-Trafford-Van Horne
450 3.50 3.50 6-Avis-Stone vs 10-Mason-Beaton
450 3.50 3.50 7-English-Robertson vs 3-Anderson-Breiddal
450 3.50 3.50 8-Morse-Shannon vs 5-Strebinger-Tjebbes
450 3.50 3.50 9-Hadavi-Zarrinpour vs 7-Kaiway-Hartley
450 3.50 3.50 10-Fought-Haugom vs 9-Shad-Shad
|
2 |
♠T96
♥QT6
♦J43
♣KQT6
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
♠J7
♥K9542
♦AK
♣9543
|
♠K3
♥J73
♦QT8762
♣J2
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 1♥ 5♠ 5NT ♦6 |
EW: 1♦ ♣1 ♥5 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
650 6.50 0.50 1-Robinson-Trask vs 1-Eng-Coleman
650 6.50 0.50 6-Avis-Stone vs 10-Mason-Beaton
500 5.00 2.00 8-Morse-Shannon vs 5-Strebinger-Tjebbes
200 2.50 4.50 4-Peniuk-Smith vs 6-Kemp-Gee-Green
200 2.50 4.50 5-Andres-Andres vs 8-Trafford-Van Horne
200 2.50 4.50 9-Hadavi-Zarrinpour vs 7-Kaiway-Hartley
200 2.50 4.50 10-Fought-Haugom vs 9-Shad-Shad
170 0.00 7.00 7-English-Robertson vs 3-Anderson-Breiddal
|
3 |
♠K753
♥KQ7
♦JT
♣Q865
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
♠AQJT4
♥9543
♦7
♣A97
|
♠9
♥2
♦AKQ5432
♣JT32
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣4 ♦1 ♠6 NT4 |
EW: 3♣ 5♦ 1♠ 2NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
100 6.00 1.00 1-Robinson-Trask vs 1-Eng-Coleman
100 6.00 1.00 4-Peniuk-Smith vs 6-Kemp-Gee-Green
100 6.00 1.00 7-English-Robertson vs 3-Anderson-Breiddal
100 4.00 3.00 6-Avis-Stone vs 10-Mason-Beaton
170 3.00 4.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 7-Kaiway-Hartley
600 1.50 5.50 8-Morse-Shannon vs 5-Strebinger-Tjebbes
600 1.50 5.50 10-Fought-Haugom vs 9-Shad-Shad
620 0.00 7.00 5-Andres-Andres vs 8-Trafford-Van Horne
|
4 |
♠J4
♥A86
♦K752
♣T985
|
Dlr: West Vul: Both |
|
♠8752
♥QJ543
♦64
♣KJ
|
♠AK96
♥-
♦AJT83
♣AQ62
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦3 ♥5 ♠2 NT4 |
EW: 3♣ 4♦ 2♥ 5♠ 2/3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W
100 6.50 0.50 6-Avis-Stone vs 9-Shad-Shad
100 6.50 0.50 7-English-Robertson vs 1-Eng-Coleman
110 5.00 2.00 10-Fought-Haugom vs 8-Trafford-Van Horne
140 4.00 3.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 6-Kemp-Gee-Green
600 2.50 4.50 2-Brooking-Wooden vs 2-Macdonald-Worthy
600 2.50 4.50 8-Morse-Shannon vs 4-Wong-Hicks
650 0.50 6.50 1-Robinson-Trask vs 10-Mason-Beaton
650 0.50 6.50 5-Andres-Andres vs 7-Kaiway-Hartley
|
5 |
♠Q54
♥Q7
♦J82
♣QJ964
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
♠K87
♥T54
♦954
♣A873
|
♠AJ963
♥98
♦A763
♣KT
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♥ ♦5 ♠4 NT5 |
EW: 2♦ 3♠ 1NT ♣6 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
150 7.00 0.00 5-Andres-Andres vs 7-Kaiway-Hartley
100 6.00 1.00 10-Fought-Haugom vs 8-Trafford-Van Horne
50 5.00 2.00 6-Avis-Stone vs 9-Shad-Shad
100 4.00 3.00 2-Brooking-Wooden vs 2-Macdonald-Worthy
140 2.50 4.50 8-Morse-Shannon vs 4-Wong-Hicks
140 2.50 4.50 9-Hadavi-Zarrinpour vs 6-Kemp-Gee-Green
200 0.50 6.50 1-Robinson-Trask vs 10-Mason-Beaton
200 0.50 6.50 7-English-Robertson vs 1-Eng-Coleman
|
6 |
♠T2
♥A75
♦KT6
♣AKJ42
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
♠A973
♥T62
♦QJ753
♣5
|
♠Q8
♥KQJ983
♦A4
♣T98
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♠ ♦6 ♥3 NT6 |
EW: 4♥ ♣3 ♦6 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
130 6.50 0.50 6-Avis-Stone vs 9-Shad-Shad
130 6.50 0.50 7-English-Robertson vs 1-Eng-Coleman
50 4.50 2.50 1-Robinson-Trask vs 10-Mason-Beaton
50 4.50 2.50 5-Andres-Andres vs 7-Kaiway-Hartley
100 3.00 4.00 10-Fought-Haugom vs 8-Trafford-Van Horne
140 2.00 5.00 2-Brooking-Wooden vs 2-Macdonald-Worthy
200 0.50 6.50 8-Morse-Shannon vs 4-Wong-Hicks
200 0.50 6.50 9-Hadavi-Zarrinpour vs 6-Kemp-Gee-Green
|
7 |
♠AK
♥AJT
♦AJT7
♣6542
|
Dlr: South Vul: Both |
|
♠Q8
♥972
♦KQ5432
♣87
|
♠JT962
♥KQ843
♦-
♣A93
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4/3♣ 2♦ 3NT ♥5 ♠6 |
EW: 2♥ ♣3 ♦5 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
630 7.00 0.00 1-Robinson-Trask vs 9-Shad-Shad
600 6.00 1.00 7-English-Robertson vs 10-Mason-Beaton
180 4.00 3.00 2-Brooking-Wooden vs 1-Eng-Coleman
180 4.00 3.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 5-Strebinger-Tjebbes
180 4.00 3.00 10-Fought-Haugom vs 7-Kaiway-Hartley
100 2.00 5.00 8-Morse-Shannon vs 2-Macdonald-Worthy
100 1.00 6.00 3-Thomson-Ord vs 3-Anderson-Breiddal
110 0.00 7.00 6-Avis-Stone vs 8-Trafford-Van Horne
|
8 |
♠Q543
♥7642
♦986
♣Q7
|
Dlr: West Vul: None |
|
♠KJ
♥QJ9
♦AKQT52
♣65
|
♠62
♥AK85
♦J4
♣T9843
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♠ ♣5 ♦2 ♥3 NT3 |
EW: 2♣ 4♦ 4♥ 2NT ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
50 7.00 0.00 8-Morse-Shannon vs 2-Macdonald-Worthy
130 5.00 2.00 1-Robinson-Trask vs 9-Shad-Shad
130 5.00 2.00 2-Brooking-Wooden vs 1-Eng-Coleman
130 5.00 2.00 6-Avis-Stone vs 8-Trafford-Van Horne
150 2.50 4.50 7-English-Robertson vs 10-Mason-Beaton
150 2.50 4.50 10-Fought-Haugom vs 7-Kaiway-Hartley
210 1.00 6.00 3-Thomson-Ord vs 3-Anderson-Breiddal
430 0.00 7.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 5-Strebinger-Tjebbes
|
9 |
♠2
♥653
♦J9542
♣AJT2
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
♠96
♥QJT87
♦AK87
♣96
|
♠KJ5
♥AK942
♦QT
♣KQ8
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♠ ♦5/4 ♥2 NT3 |
EW: 1/-♦ 4♥ 4NT ♣4 ♦7/6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
300 7.00 0.00 10-Fought-Haugom vs 7-Kaiway-Hartley
620 5.00 2.00 1-Robinson-Trask vs 9-Shad-Shad
620 5.00 2.00 3-Thomson-Ord vs 3-Anderson-Breiddal
620 5.00 2.00 8-Morse-Shannon vs 2-Macdonald-Worthy
650 1.50 5.50 2-Brooking-Wooden vs 1-Eng-Coleman
650 1.50 5.50 6-Avis-Stone vs 8-Trafford-Van Horne
650 1.50 5.50 7-English-Robertson vs 10-Mason-Beaton
650 1.50 5.50 9-Hadavi-Zarrinpour vs 5-Strebinger-Tjebbes
|
10 |
♠AK865
♥QJ
♦KQ82
♣82
|
Dlr: East Vul: Both |
|
♠J73
♥K8
♦T
♣KQJT965
|
♠QT2
♥T972
♦953
♣A74
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♦ 3♥ 4♠ ♣4 NT6 |
EW: 2♣ ♦2 ♥3 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
620 7.00 0.00 7-English-Robertson vs 9-Shad-Shad
600 6.00 1.00 2-Brooking-Wooden vs 10-Mason-Beaton
500 5.00 2.00 10-Fought-Haugom vs 6-Kemp-Gee-Green
170 4.00 3.00 3-Thomson-Ord vs 2-Macdonald-Worthy
150 2.00 5.00 4-Peniuk-Smith vs 4-Wong-Hicks
150 2.00 5.00 8-Morse-Shannon vs 1-Eng-Coleman
150 2.00 5.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 3-Anderson-Breiddal
100 0.00 7.00 1-Robinson-Trask vs 8-Trafford-Van Horne
|
11 |
♠8754
♥J32
♦J7643
♣9
|
Dlr: South Vul: None |
|
♠KQ
♥Q9754
♦K9
♣AT84
|
♠J6
♥A
♦AQ852
♣KQ532
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣1 ♦2 ♥4 NT2 |
EW: 6♣ 5♦ 2♥ 5NT ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
420 6.00 1.00 1-Robinson-Trask vs 8-Trafford-Van Horne
420 6.00 1.00 2-Brooking-Wooden vs 10-Mason-Beaton
420 6.00 1.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 3-Anderson-Breiddal
430 2.50 4.50 3-Thomson-Ord vs 2-Macdonald-Worthy
430 2.50 4.50 7-English-Robertson vs 9-Shad-Shad
430 2.50 4.50 8-Morse-Shannon vs 1-Eng-Coleman
430 2.50 4.50 10-Fought-Haugom vs 6-Kemp-Gee-Green
920 0.00 7.00 4-Peniuk-Smith vs 4-Wong-Hicks
|
12 |
♠87543
♥QT8
♦T4
♣K62
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
♠A62
♥AK95
♦A853
♣JT
|
♠KQ9
♥2
♦KQJ6
♣AQ753
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣0 ♦0 ♥2 ♠2 NT0 |
EW: 7♣ 7♦ 5♥ 5♠ 7NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W
520 7.00 0.00 2-Brooking-Wooden vs 10-Mason-Beaton
990 5.50 1.50 1-Robinson-Trask vs 8-Trafford-Van Horne
990 5.50 1.50 10-Fought-Haugom vs 6-Kemp-Gee-Green
1020 2.00 5.00 3-Thomson-Ord vs 2-Macdonald-Worthy
1020 2.00 5.00 4-Peniuk-Smith vs 4-Wong-Hicks
1020 2.00 5.00 7-English-Robertson vs 9-Shad-Shad
1020 2.00 5.00 8-Morse-Shannon vs 1-Eng-Coleman
1020 2.00 5.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 3-Anderson-Breiddal
|
13 |
♠QT73
♥A842
♦Q93
♣82
|
Dlr: North Vul: Both |
|
♠96
♥Q3
♦874
♣AT7654
|
♠AKJ4
♥T975
♦AJ
♣KQ9
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦6 ♥5 ♠4 NT3 |
EW: 5♣ 1♥ 2♠ 4NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
130 6.50 0.50 5-Andres-Andres vs 5-Strebinger-Tjebbes
130 6.50 0.50 8-Morse-Shannon vs 10-Mason-Beaton
150 4.50 2.50 1-Robinson-Trask vs 7-Kaiway-Hartley
150 4.50 2.50 4-Peniuk-Smith vs 3-Anderson-Breiddal
600 2.50 4.50 2-Brooking-Wooden vs 9-Shad-Shad
600 2.50 4.50 9-Hadavi-Zarrinpour vs 2-Macdonald-Worthy
630 1.00 6.00 10-Fought-Haugom vs 4-Wong-Hicks
660 0.00 7.00 3-Thomson-Ord vs 1-Eng-Coleman
|
14 |
♠9852
♥A954
♦Q9
♣KJ8
|
Dlr: East Vul: None |
|
♠T
♥JT8763
♦76
♣AQ63
|
♠J43
♥KQ
♦KT853
♣752
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♦ 1♥ 6♠ 4NT |
EW: ♣4 ♦4 ♥6 ♠1 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
480 7.00 0.00 5-Andres-Andres vs 5-Strebinger-Tjebbes
450 3.50 3.50 2-Brooking-Wooden vs 9-Shad-Shad
450 3.50 3.50 3-Thomson-Ord vs 1-Eng-Coleman
450 3.50 3.50 4-Peniuk-Smith vs 3-Anderson-Breiddal
450 3.50 3.50 8-Morse-Shannon vs 10-Mason-Beaton
450 3.50 3.50 9-Hadavi-Zarrinpour vs 2-Macdonald-Worthy
450 3.50 3.50 10-Fought-Haugom vs 4-Wong-Hicks
420 0.00 7.00 1-Robinson-Trask vs 7-Kaiway-Hartley
|
15 |
♠J9
♥7
♦KJ732
♣AJT63
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
♠K43
♥T864
♦T54
♣Q97
|
♠A852
♥KQJ52
♦6
♣K84
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♦ 1♠ 1NT ♥5 |
EW: 2♥ ♣3 ♦3 ♠6 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
130 6.50 0.50 4-Peniuk-Smith vs 3-Anderson-Breiddal
130 6.50 0.50 5-Andres-Andres vs 5-Strebinger-Tjebbes
100 5.00 2.00 1-Robinson-Trask vs 7-Kaiway-Hartley
50 4.00 3.00 10-Fought-Haugom vs 4-Wong-Hicks
100 2.00 5.00 3-Thomson-Ord vs 1-Eng-Coleman
100 2.00 5.00 8-Morse-Shannon vs 10-Mason-Beaton
100 2.00 5.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 2-Macdonald-Worthy
200 0.00 7.00 2-Brooking-Wooden vs 9-Shad-Shad
|
16 |
♠QT
♥98753
♦AJT62
♣T
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
♠J86543
♥K2
♦-
♣A9742
|
♠K7
♥J6
♦Q9854
♣KJ83
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/3♦ 4♥ 1NT ♣3 ♠3 |
EW: 3♣ 4♠ ♦4 ♥3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
420 6.50 0.50 5-Andres-Andres vs 4-Wong-Hicks
420 6.50 0.50 6-Avis-Stone vs 6-Kemp-Gee-Green
300 5.00 2.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 1-Eng-Coleman
200 4.00 3.00 10-Fought-Haugom vs 3-Anderson-Breiddal
140 2.50 4.50 2-Brooking-Wooden vs 8-Trafford-Van Horne
140 2.50 4.50 4-Peniuk-Smith vs 2-Macdonald-Worthy
140 0.50 6.50 1-Robinson-Trask vs 5-Strebinger-Tjebbes
140 0.50 6.50 3-Thomson-Ord vs 10-Mason-Beaton
|
17 |
♠95
♥A752
♦762
♣AJT4
|
Dlr: North Vul: None |
|
♠KT64
♥QT43
♦83
♣Q53
|
♠AQJ87
♥96
♦AJ54
♣87
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♦ 2♥ 1NT ♠5 |
EW: 2♠ ♣4 ♦5 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
50 6.00 1.00 3-Thomson-Ord vs 10-Mason-Beaton
50 6.00 1.00 6-Avis-Stone vs 6-Kemp-Gee-Green
50 6.00 1.00 10-Fought-Haugom vs 3-Anderson-Breiddal
100 4.00 3.00 4-Peniuk-Smith vs 2-Macdonald-Worthy
110 3.00 4.00 2-Brooking-Wooden vs 8-Trafford-Van Horne
140 1.50 5.50 1-Robinson-Trask vs 5-Strebinger-Tjebbes
140 1.50 5.50 5-Andres-Andres vs 4-Wong-Hicks
170 0.00 7.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 1-Eng-Coleman
|
18 |
♠Q75
♥J542
♦2
♣76532
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
♠KJ932
♥93
♦K95
♣KT9
|
♠A
♥AKT876
♦AT73
♣AQ
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦2 ♥1 ♠1 NT1 |
EW: 3♣ 5♦ 6♥ 5♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W
150 7.00 0.00 1-Robinson-Trask vs 5-Strebinger-Tjebbes
450 5.50 1.50 2-Brooking-Wooden vs 8-Trafford-Van Horne
450 5.50 1.50 4-Peniuk-Smith vs 2-Macdonald-Worthy
460 4.00 3.00 6-Avis-Stone vs 6-Kemp-Gee-Green
490 3.00 4.00 3-Thomson-Ord vs 10-Mason-Beaton
980 1.50 5.50 9-Hadavi-Zarrinpour vs 1-Eng-Coleman
980 1.50 5.50 10-Fought-Haugom vs 3-Anderson-Breiddal
990 0.00 7.00 5-Andres-Andres vs 4-Wong-Hicks
|
19 |
♠A85
♥T5
♦KQJT2
♣982
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
♠KJT9
♥Q742
♦54
♣J76
|
♠Q742
♥963
♦A
♣KQ543
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 2NT ♣5 ♥6 ♠5 |
EW: 1♣ 1♠ ♦3 ♥5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
200 7.00 0.00 6-Avis-Stone vs 5-Strebinger-Tjebbes
130 5.00 2.00 2-Brooking-Wooden vs 6-Kemp-Gee-Green
130 5.00 2.00 3-Thomson-Ord vs 9-Shad-Shad
130 5.00 2.00 4-Peniuk-Smith vs 1-Eng-Coleman
120 2.50 4.50 7-English-Robertson vs 7-Kaiway-Hartley
120 2.50 4.50 10-Fought-Haugom vs 2-Macdonald-Worthy
110 1.00 6.00 1-Robinson-Trask vs 4-Wong-Hicks
50 0.00 7.00 5-Andres-Andres vs 3-Anderson-Breiddal
|
20 |
♠AJ93
♥K5
♦KT52
♣T64
|
Dlr: West Vul: Both |
|
♠2
♥T4
♦A87
♣KJ98732
|
♠KQT64
♥A72
♦QJ4
♣A5
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣2 ♦5/4 ♠3/2 NT2 |
EW: 5♣ 2♦ 2♠ 5NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
150 7.00 0.00 6-Avis-Stone vs 5-Strebinger-Tjebbes
600 5.00 2.00 1-Robinson-Trask vs 4-Wong-Hicks
600 5.00 2.00 3-Thomson-Ord vs 9-Shad-Shad
600 5.00 2.00 10-Fought-Haugom vs 2-Macdonald-Worthy
630 2.50 4.50 5-Andres-Andres vs 3-Anderson-Breiddal
630 2.50 4.50 7-English-Robertson vs 7-Kaiway-Hartley
660 0.50 6.50 2-Brooking-Wooden vs 6-Kemp-Gee-Green
660 0.50 6.50 4-Peniuk-Smith vs 1-Eng-Coleman
|
21 |
♠J7652
♥A854
♦3
♣J87
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
♠T983
♥K96
♦9852
♣A2
|
♠AQ
♥QT32
♦KQJ6
♣953
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♠ ♦5 ♥6 NT6 |
EW: 2/1♦ 1♥ ♣4 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
150 7.00 0.00 10-Fought-Haugom vs 2-Macdonald-Worthy
130 6.00 1.00 7-English-Robertson vs 7-Kaiway-Hartley
100 4.50 2.50 2-Brooking-Wooden vs 6-Kemp-Gee-Green
100 4.50 2.50 5-Andres-Andres vs 3-Anderson-Breiddal
50 2.50 4.50 1-Robinson-Trask vs 4-Wong-Hicks
50 2.50 4.50 6-Avis-Stone vs 5-Strebinger-Tjebbes
100 1.00 6.00 4-Peniuk-Smith vs 1-Eng-Coleman
110 0.00 7.00 3-Thomson-Ord vs 9-Shad-Shad
|
22 |
♠863
♥KJT7
♦632
♣K98
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
♠A75
♥943
♦AKJ74
♣75
|
♠KQJT2
♥AQ5
♦9
♣AQJ6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦1 ♥2 ♠0 NT0 |
EW: 6♣ 6♦ 5♥ 7♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W
200 7.00 0.00 8-Morse-Shannon vs 8-Trafford-Van Horne
100 6.00 1.00 3-Thomson-Ord vs 7-Kaiway-Hartley
660 5.00 2.00 7-English-Robertson vs 6-Kemp-Gee-Green
690 4.00 3.00 5-Andres-Andres vs 2-Macdonald-Worthy
710 3.00 4.00 4-Peniuk-Smith vs 10-Mason-Beaton
720 2.00 5.00 2-Brooking-Wooden vs 5-Strebinger-Tjebbes
1460 0.50 6.50 1-Robinson-Trask vs 3-Anderson-Breiddal
1460 0.50 6.50 6-Avis-Stone vs 4-Wong-Hicks
|
23 |
♠J98
♥K4
♦Q53
♣J6532
|
Dlr: South Vul: Both |
|
♠A74
♥J9
♦AK9872
♣T4
|
♠2
♥AQT86532
♦T
♣AQ9
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦1 ♥0 ♠6 NT1 |
EW: 1♣ 4♦ 6♥ 6NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
230 6.50 0.50 3-Thomson-Ord vs 7-Kaiway-Hartley
230 6.50 0.50 8-Morse-Shannon vs 8-Trafford-Van Horne
300 5.00 2.00 5-Andres-Andres vs 2-Macdonald-Worthy
650 4.00 3.00 4-Peniuk-Smith vs 10-Mason-Beaton
680 2.00 5.00 2-Brooking-Wooden vs 5-Strebinger-Tjebbes
680 2.00 5.00 6-Avis-Stone vs 4-Wong-Hicks
680 2.00 5.00 7-English-Robertson vs 6-Kemp-Gee-Green
1460 0.00 7.00 1-Robinson-Trask vs 3-Anderson-Breiddal
|
24 |
♠T8
♥97
♦A742
♣AK983
|
Dlr: West Vul: None |
|
♠K632
♥AKT
♦8
♣QT754
|
♠94
♥Q5432
♦Q653
♣62
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 4♦ -/1♥ 3♠ 1NT ♥6/7 |
EW: ♣5 ♦3 ♥6 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
170 7.00 0.00 6-Avis-Stone vs 4-Wong-Hicks
140 5.50 1.50 7-English-Robertson vs 6-Kemp-Gee-Green
140 5.50 1.50 8-Morse-Shannon vs 8-Trafford-Van Horne
110 4.00 3.00 5-Andres-Andres vs 2-Macdonald-Worthy
90 3.00 4.00 2-Brooking-Wooden vs 5-Strebinger-Tjebbes
50 2.00 5.00 3-Thomson-Ord vs 7-Kaiway-Hartley
100 1.00 6.00 4-Peniuk-Smith vs 10-Mason-Beaton
110 0.00 7.00 1-Robinson-Trask vs 3-Anderson-Breiddal
|
25 |
♠AK7
♥J96
♦A82
♣AK62
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
♠9865
♥T32
♦J64
♣T94
|
♠Q432
♥8754
♦73
♣QJ5
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 6♦ 5♥ 4/3♠ 6NT |
EW: ♣1 ♦1 ♥2 ♠3 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
1020 6.00 1.00 3-Thomson-Ord vs 6-Kemp-Gee-Green
1020 6.00 1.00 5-Andres-Andres vs 1-Eng-Coleman
1020 6.00 1.00 8-Morse-Shannon vs 7-Kaiway-Hartley
990 3.50 3.50 2-Brooking-Wooden vs 4-Wong-Hicks
990 3.50 3.50 6-Avis-Stone vs 3-Anderson-Breiddal
920 2.00 5.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 9-Shad-Shad
520 0.50 6.50 4-Peniuk-Smith vs 8-Trafford-Van Horne
520 0.50 6.50 7-English-Robertson vs 5-Strebinger-Tjebbes
|
26 |
♠J42
♥AK2
♦K973
♣J62
|
Dlr: East Vul: Both |
|
♠97
♥9853
♦Q62
♣KT75
|
♠AKQ8
♥Q76
♦854
♣843
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♦ 1♥ 3/2♠ 3/2NT |
EW: ♣5 ♦4 ♥5 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
600 7.00 0.00 8-Morse-Shannon vs 7-Kaiway-Hartley
120 4.50 2.50 4-Peniuk-Smith vs 8-Trafford-Van Horne
120 4.50 2.50 5-Andres-Andres vs 1-Eng-Coleman
120 4.50 2.50 7-English-Robertson vs 5-Strebinger-Tjebbes
120 4.50 2.50 9-Hadavi-Zarrinpour vs 9-Shad-Shad
100 2.00 5.00 6-Avis-Stone vs 3-Anderson-Breiddal
100 1.00 6.00 2-Brooking-Wooden vs 4-Wong-Hicks
200 0.00 7.00 3-Thomson-Ord vs 6-Kemp-Gee-Green
|
27 |
♠A842
♥J98
♦KJ2
♣AT9
|
Dlr: South Vul: None |
|
♠JT7
♥KT
♦AQ753
♣872
|
♠K3
♥73
♦T9
♣KQJ6543
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 4♥ 4♠ 1NT ♣4 |
EW: 3♣ ♦6 ♥3 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
420 7.00 0.00 7-English-Robertson vs 5-Strebinger-Tjebbes
300 5.00 2.00 3-Thomson-Ord vs 6-Kemp-Gee-Green
300 5.00 2.00 6-Avis-Stone vs 3-Anderson-Breiddal
300 5.00 2.00 8-Morse-Shannon vs 7-Kaiway-Hartley
170 3.00 4.00 2-Brooking-Wooden vs 4-Wong-Hicks
140 2.00 5.00 4-Peniuk-Smith vs 8-Trafford-Van Horne
100 1.00 6.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 9-Shad-Shad
50 0.00 7.00 5-Andres-Andres vs 1-Eng-Coleman
|
28 |
♠AQ2
♥A32
♦QT96
♣J82
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
♠JT87
♥9
♦K542
♣AT97
|
♠K953
♥K5
♦AJ3
♣K643
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣3 ♦4 ♠3 NT4 |
EW: 4♣ 3♦ 4♠ ♥6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
110 7.00 0.00 8-Morse-Shannon vs 6-Kemp-Gee-Green
100 5.50 1.50 4-Peniuk-Smith vs 7-Kaiway-Hartley
100 5.50 1.50 6-Avis-Stone vs 2-Macdonald-Worthy
170 4.00 3.00 3-Thomson-Ord vs 5-Strebinger-Tjebbes
200 2.50 4.50 5-Andres-Andres vs 9-Shad-Shad
200 2.50 4.50 7-English-Robertson vs 4-Wong-Hicks
300 1.00 6.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 8-Trafford-Van Horne
630 0.00 7.00 10-Fought-Haugom vs 10-Mason-Beaton
|
29 |
♠A93
♥9
♦J863
♣T8532
|
Dlr: North Vul: Both |
|
♠752
♥AT6
♦Q94
♣KQJ4
|
♠KT8
♥QJ87
♦KT52
♣A9
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦2 ♥4 ♠5 NT2 |
EW: 2♣ 3♦ 3♥ 1♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W
100 6.00 1.00 4-Peniuk-Smith vs 7-Kaiway-Hartley
100 6.00 1.00 6-Avis-Stone vs 2-Macdonald-Worthy
100 6.00 1.00 8-Morse-Shannon vs 6-Kemp-Gee-Green
150 4.00 3.00 5-Andres-Andres vs 9-Shad-Shad
630 2.00 5.00 3-Thomson-Ord vs 5-Strebinger-Tjebbes
630 2.00 5.00 7-English-Robertson vs 4-Wong-Hicks
630 2.00 5.00 9-Hadavi-Zarrinpour vs 8-Trafford-Van Horne
660 0.00 7.00 10-Fought-Haugom vs 10-Mason-Beaton
|
30 |
♠JT832
♥9
♦875
♣J942
|
Dlr: East Vul: None |
|
♠K9
♥AT75
♦J9632
♣K8
|
♠654
♥KJ83
♦QT
♣AQ73
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣4 ♦4 ♥3 NT5 |
EW: 2♣ 2♦ 4♥ 2NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
