Hands and Results
1 |
♠KQ32
♥J5
♦7532
♣KQ4
|
Dlr: North Vul: None |
|
♠A7
♥T963
♦QT9
♣AT96
|
♠T8654
♥K872
♦AK
♣82
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/-♣ 1♦ 1/-NT ♣7/6 ♥4 ♠5 NT7/6 |
EW: 3/2♥ 1♠ ♣6 ♦5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
110 10.95 0.05 1-Green-Peters vs 1-Finnie-Finnie
PASS 5.50 5.50 3-Slater-Puddicombe vs 5-Grant-Holland
PASS 5.50 5.50 4-Avis-Webber vs 7-Finkbeiner-Setton
PASS 5.50 5.50 5-Johnston-Stuart vs 9-Witzel-Witzel
PASS 5.50 5.50 6-Perry-Neydli vs 11-Hirst-Voigt
PASS 5.50 5.50 9-Hackett-Scarlett vs 4-Pennefather-McMahon
PASS 5.50 5.50 10-Worthy-Macdonald vs 6-Renaud-McGill
PASS 5.50 5.50 11-Bowen-Lanskail-White vs 8-Boustani-Kaan
PASS 5.50 5.50 12-Campbell-Hoodspith vs 10-Fleming-Finch
PASS 5.50 5.50 13-Molnar-Harris vs 12-Voigt-Philip
170 0.05 10.95 8-Chan-Chan vs 2-Williams-Ibbott
|
2 |
♠K72
♥T983
♦4
♣K9532
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
♠Q96
♥K642
♦KT97
♣74
|
♠T54
♥AQJ5
♦QJ65
♣QJ
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 4♠ 2NT ♦6 ♥6 |
EW: ♣2 ♦6 ♥5 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
150 9.32 1.68 3-Slater-Puddicombe vs 5-Grant-Holland
150 9.32 1.68 9-Hackett-Scarlett vs 4-Pennefather-McMahon
150 9.32 1.68 10-Worthy-Macdonald vs 6-Renaud-McGill
150 9.32 1.68 12-Campbell-Hoodspith vs 10-Fleming-Finch
130 6.59 4.41 8-Chan-Chan vs 2-Williams-Ibbott
100 3.32 7.68 1-Green-Peters vs 1-Finnie-Finnie
100 3.32 7.68 4-Avis-Webber vs 7-Finkbeiner-Setton
100 3.32 7.68 5-Johnston-Stuart vs 9-Witzel-Witzel
100 3.32 7.68 11-Bowen-Lanskail-White vs 8-Boustani-Kaan
100 3.32 7.68 13-Molnar-Harris vs 12-Voigt-Philip
50 0.05 10.95 6-Perry-Neydli vs 11-Hirst-Voigt
|
3 |
♠Q963
♥6
♦A8
♣AK9854
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
♠82
♥AT84
♦T96
♣QJ73
|
♠AT74
♥Q753
♦QJ53
♣T
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♦ 3♠ 2NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣3 ♦6 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
400 10.95 0.05 11-Bowen-Lanskail-White vs 7-Finkbeiner-Setton
150 9.86 1.14 2-Tichy-Warner vs 2-Williams-Ibbott
140 8.77 2.23 10-Worthy-Macdonald vs 5-Grant-Holland
120 7.14 3.86 8-Chan-Chan vs 1-Finnie-Finnie
120 7.14 3.86 9-Hackett-Scarlett vs 3-Williams-Schmidt
110 4.95 6.05 6-Perry-Neydli vs 10-Fleming-Finch
110 4.95 6.05 12-Campbell-Hoodspith vs 9-Witzel-Witzel
50 3.32 7.68 4-Avis-Webber vs 6-Renaud-McGill
100 2.23 8.77 5-Johnston-Stuart vs 8-Boustani-Kaan
150 0.59 10.41 7-Crowe-Finkbeiner vs 12-Voigt-Philip
150 0.59 10.41 13-Molnar-Harris vs 11-Hirst-Voigt
|
4 |
♠AQ
♥-
♦AKJ9876
♣J632
|
Dlr: West Vul: Both |
|
♠KT94
♥AQJT8
♦QT
♣KT
|
♠J87532
♥K7642
♦-
♣98
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6/5♣ 6♦ 2NT ♥3 ♠3 |
EW: 4♥ 4♠ ♣1 ♦1 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
950 10.95 0.05 7-Crowe-Finkbeiner vs 12-Voigt-Philip
620 7.68 3.32 2-Tichy-Warner vs 2-Williams-Ibbott
620 7.68 3.32 4-Avis-Webber vs 6-Renaud-McGill
620 7.68 3.32 10-Worthy-Macdonald vs 5-Grant-Holland
620 7.68 3.32 12-Campbell-Hoodspith vs 9-Witzel-Witzel
620 7.68 3.32 13-Molnar-Harris vs 11-Hirst-Voigt
170 3.32 7.68 6-Perry-Neydli vs 10-Fleming-Finch
170 3.32 7.68 9-Hackett-Scarlett vs 3-Williams-Schmidt
170 3.32 7.68 11-Bowen-Lanskail-White vs 7-Finkbeiner-Setton
100 1.14 9.86 8-Chan-Chan vs 1-Finnie-Finnie
620 0.05 10.95 5-Johnston-Stuart vs 8-Boustani-Kaan
|
5 |
♠98
♥J64
♦K932
♣J965
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
♠K7432
♥A3
♦6
♣AKQT3
|
♠JT6
♥QT87
♦AQT874
♣-
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦3 ♥3 ♠1 NT2 |
EW: 5♣ 4♦ 4♥ 6♠ 5/4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W
150 10.95 0.05 2-Tichy-Warner vs 1-Finnie-Finnie
50 8.23 2.77 3-Slater-Puddicombe vs 3-Williams-Schmidt
50 8.23 2.77 6-Perry-Neydli vs 9-Witzel-Witzel
50 8.23 2.77 10-Worthy-Macdonald vs 4-Pennefather-McMahon
50 8.23 2.77 11-Bowen-Lanskail-White vs 6-Renaud-McGill
130 5.50 5.50 13-Molnar-Harris vs 10-Fleming-Finch
150 4.41 6.59 1-Green-Peters vs 12-Voigt-Philip
430 2.77 8.23 5-Johnston-Stuart vs 7-Finkbeiner-Setton
430 2.77 8.23 9-Hackett-Scarlett vs 2-Williams-Ibbott
450 1.14 9.86 7-Crowe-Finkbeiner vs 11-Hirst-Voigt
480 0.05 10.95 12-Campbell-Hoodspith vs 8-Boustani-Kaan
|
6 |
♠AT95
♥874
♦865
♣Q54
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
♠83
♥T95
♦QT943
♣J86
|
♠Q742
♥K62
♦KJ2
♣K97
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 2♦ 3♥ 3♠ 2NT |
EW: ♣3 ♦5 ♥4/3 ♠4/3 NT4/3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
170 10.95 0.05 1-Green-Peters vs 12-Voigt-Philip
150 9.86 1.14 13-Molnar-Harris vs 10-Fleming-Finch
140 8.23 2.77 3-Slater-Puddicombe vs 3-Williams-Schmidt
140 8.23 2.77 7-Crowe-Finkbeiner vs 11-Hirst-Voigt
120 6.05 4.95 2-Tichy-Warner vs 1-Finnie-Finnie
120 6.05 4.95 6-Perry-Neydli vs 9-Witzel-Witzel
50 3.32 7.68 5-Johnston-Stuart vs 7-Finkbeiner-Setton
50 3.32 7.68 9-Hackett-Scarlett vs 2-Williams-Ibbott
50 3.32 7.68 11-Bowen-Lanskail-White vs 6-Renaud-McGill
100 0.59 10.41 10-Worthy-Macdonald vs 4-Pennefather-McMahon
100 0.59 10.41 12-Campbell-Hoodspith vs 8-Boustani-Kaan
|
7 |
♠96
♥A762
♦Q75
♣QT98
|
Dlr: South Vul: Both |
|
♠8732
♥954
♦K632
♣32
|
♠A54
♥KT83
♦J98
♣765
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 3♥ 4♠ 4NT |
EW: ♣3 ♦4 ♥4 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
660 9.86 1.14 4-Avis-Webber vs 4-Pennefather-McMahon
660 9.86 1.14 6-Perry-Neydli vs 8-Boustani-Kaan
660 9.86 1.14 8-Chan-Chan vs 12-Voigt-Philip
630 6.05 4.95 9-Hackett-Scarlett vs 1-Finnie-Finnie
630 6.05 4.95 10-Worthy-Macdonald vs 3-Williams-Schmidt
630 6.05 4.95 12-Campbell-Hoodspith vs 7-Finkbeiner-Setton
630 6.05 4.95 13-Molnar-Harris vs 9-Witzel-Witzel
600 2.77 8.23 7-Crowe-Finkbeiner vs 10-Fleming-Finch
600 2.77 8.23 11-Bowen-Lanskail-White vs 5-Grant-Holland
100 0.59 10.41 1-Green-Peters vs 11-Hirst-Voigt
100 0.59 10.41 3-Slater-Puddicombe vs 2-Williams-Ibbott
|
8 |
♠K932
♥KQ2
♦QT96
♣K5
|
Dlr: West Vul: None |
|
♠Q86
♥JT8
♦KJ854
♣J6
|
♠JT74
♥A75
♦-
♣AQ8432
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1♥ ♣4 ♠5 NT6 |
EW: 2/3♣ 2♠ 1NT ♦5 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
200 10.95 0.05 10-Worthy-Macdonald vs 3-Williams-Schmidt
110 9.86 1.14 4-Avis-Webber vs 4-Pennefather-McMahon
90 8.23 2.77 1-Green-Peters vs 11-Hirst-Voigt
90 8.23 2.77 13-Molnar-Harris vs 9-Witzel-Witzel
100 4.95 6.05 6-Perry-Neydli vs 8-Boustani-Kaan
100 4.95 6.05 9-Hackett-Scarlett vs 1-Finnie-Finnie
100 4.95 6.05 11-Bowen-Lanskail-White vs 5-Grant-Holland
100 4.95 6.05 12-Campbell-Hoodspith vs 7-Finkbeiner-Setton
130 2.23 8.77 3-Slater-Puddicombe vs 2-Williams-Ibbott
150 1.14 9.86 7-Crowe-Finkbeiner vs 10-Fleming-Finch
200 0.05 10.95 8-Chan-Chan vs 12-Voigt-Philip
|
9 |
♠KJT64
♥7
♦KT32
♣963
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
♠53
♥T9
♦A64
♣KQJT42
|
♠87
♥KJ86432
♦J9
♣85
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 5♦ 5♠ 2NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣6 ♦1 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
450 7.68 3.32 1-Green-Peters vs 10-Fleming-Finch
450 7.68 3.32 3-Slater-Puddicombe vs 1-Finnie-Finnie
450 7.68 3.32 4-Avis-Webber vs 3-Williams-Schmidt
450 7.68 3.32 5-Johnston-Stuart vs 5-Grant-Holland
450 7.68 3.32 7-Crowe-Finkbeiner vs 9-Witzel-Witzel
450 7.68 3.32 8-Chan-Chan vs 11-Hirst-Voigt
450 7.68 3.32 10-Worthy-Macdonald vs 2-Williams-Ibbott
420 3.32 7.68 2-Tichy-Warner vs 12-Voigt-Philip
200 2.23 8.77 11-Bowen-Lanskail-White vs 4-Pennefather-McMahon
130 1.14 9.86 12-Campbell-Hoodspith vs 6-Renaud-McGill
100 0.05 10.95 13-Molnar-Harris vs 8-Boustani-Kaan
|
10 |
♠KJ753
♥K3
♦KJ82
♣J7
|
Dlr: East Vul: Both |
|
♠Q942
♥T65
♦T765
♣T3
|
♠T86
♥AJ
♦A943
♣A654
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♦ 3♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣4 ♦6 ♥4 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
630 9.86 1.14 4-Avis-Webber vs 3-Williams-Schmidt
630 9.86 1.14 5-Johnston-Stuart vs 5-Grant-Holland
630 9.86 1.14 7-Crowe-Finkbeiner vs 9-Witzel-Witzel
170 7.68 3.32 2-Tichy-Warner vs 12-Voigt-Philip
100 4.95 6.05 10-Worthy-Macdonald vs 2-Williams-Ibbott
100 4.95 6.05 11-Bowen-Lanskail-White vs 4-Pennefather-McMahon
100 4.95 6.05 12-Campbell-Hoodspith vs 6-Renaud-McGill
100 4.95 6.05 13-Molnar-Harris vs 8-Boustani-Kaan
200 1.14 9.86 1-Green-Peters vs 10-Fleming-Finch
200 1.14 9.86 3-Slater-Puddicombe vs 1-Finnie-Finnie
200 1.14 9.86 8-Chan-Chan vs 11-Hirst-Voigt
|
11 |
♠A7
♥KT874
♦KT94
♣K8
|
Dlr: South Vul: None |
|
♠QT652
♥J653
♦J7
♣QJ
|
♠KJ43
♥Q2
♦A52
♣7542
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 5♦ 4♥ 2NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣2 ♦1 ♥2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
170 10.41 0.59 2-Tichy-Warner vs 11-Hirst-Voigt
170 10.41 0.59 4-Avis-Webber vs 2-Williams-Ibbott
150 7.14 3.86 1-Green-Peters vs 9-Witzel-Witzel
150 7.14 3.86 8-Chan-Chan vs 10-Fleming-Finch
150 7.14 3.86 10-Worthy-Macdonald vs 1-Finnie-Finnie
150 7.14 3.86 13-Molnar-Harris vs 7-Finkbeiner-Setton
120 3.32 7.68 5-Johnston-Stuart vs 4-Pennefather-McMahon
120 3.32 7.68 9-Hackett-Scarlett vs 12-Voigt-Philip
120 3.32 7.68 11-Bowen-Lanskail-White vs 3-Williams-Schmidt
110 1.14 9.86 6-Perry-Neydli vs 6-Renaud-McGill
50 0.05 10.95 12-Campbell-Hoodspith vs 5-Grant-Holland
|
12 |
♠A52
♥KQJ753
♦A8
♣K7
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
♠J98643
♥T84
♦K9
♣64
|
♠7
♥6
♦QJ42
♣AQJ9832
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/1♦ 4♥ 2♠ 4/-NT ♣3 NT10/6 |
EW: 4♣ ♦5 ♥3 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
650 7.14 3.86 1-Green-Peters vs 9-Witzel-Witzel
650 7.14 3.86 2-Tichy-Warner vs 11-Hirst-Voigt
650 7.14 3.86 5-Johnston-Stuart vs 4-Pennefather-McMahon
650 7.14 3.86 6-Perry-Neydli vs 6-Renaud-McGill
650 7.14 3.86 8-Chan-Chan vs 10-Fleming-Finch
650 7.14 3.86 9-Hackett-Scarlett vs 12-Voigt-Philip
650 7.14 3.86 10-Worthy-Macdonald vs 1-Finnie-Finnie
650 7.14 3.86 12-Campbell-Hoodspith vs 5-Grant-Holland
620 1.14 9.86 4-Avis-Webber vs 2-Williams-Ibbott
620 1.14 9.86 11-Bowen-Lanskail-White vs 3-Williams-Schmidt
620 1.14 9.86 13-Molnar-Harris vs 7-Finkbeiner-Setton
|
13 |
♠9876
♥QT876
♦KQ
♣K9
|
Dlr: North Vul: Both |
|
♠4
♥KJ4
♦97652
♣Q432
|
♠AQJ53
♥953
♦AT83
♣7
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♥ 1NT ♦3 ♠6 |
EW: 4♦ ♣5 ♥5 ♠5/6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
110 9.86 1.14 4-Avis-Webber vs 1-Finnie-Finnie
110 9.86 1.14 6-Perry-Neydli vs 5-Grant-Holland
110 9.86 1.14 7-Crowe-Finkbeiner vs 7-Finkbeiner-Setton
100 4.41 6.59 2-Tichy-Warner vs 10-Fleming-Finch
100 4.41 6.59 3-Slater-Puddicombe vs 12-Voigt-Philip
100 4.41 6.59 5-Johnston-Stuart vs 3-Williams-Schmidt
100 4.41 6.59 9-Hackett-Scarlett vs 11-Hirst-Voigt
100 4.41 6.59 11-Bowen-Lanskail-White vs 2-Williams-Ibbott
100 4.41 6.59 12-Campbell-Hoodspith vs 4-Pennefather-McMahon
100 4.41 6.59 13-Molnar-Harris vs 6-Renaud-McGill
200 0.05 10.95 1-Green-Peters vs 8-Boustani-Kaan
|
14 |
♠KJ4
♥T8764
♦3
♣J532
|
Dlr: East Vul: None |
|
♠Q62
♥532
♦KJ962
♣K6
|
♠987
♥AQ9
♦AQ74
♣T84
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 2♥ 2♠ ♦5 NT6 |
EW: 2♦ 1NT ♣3 ♥5 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
130 10.95 0.05 6-Perry-Neydli vs 5-Grant-Holland
110 8.77 2.23 2-Tichy-Warner vs 10-Fleming-Finch
110 8.77 2.23 3-Slater-Puddicombe vs 12-Voigt-Philip
110 8.77 2.23 13-Molnar-Harris vs 6-Renaud-McGill
90 6.59 4.41 7-Crowe-Finkbeiner vs 7-Finkbeiner-Setton
50 4.95 6.05 5-Johnston-Stuart vs 3-Williams-Schmidt
50 4.95 6.05 9-Hackett-Scarlett vs 11-Hirst-Voigt
50 2.23 8.77 1-Green-Peters vs 8-Boustani-Kaan
50 2.23 8.77 4-Avis-Webber vs 1-Finnie-Finnie
50 2.23 8.77 12-Campbell-Hoodspith vs 4-Pennefather-McMahon
200 0.05 10.95 11-Bowen-Lanskail-White vs 2-Williams-Ibbott
|
15 |
♠8
♥AJ82
♦J42
♣AT543
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
♠T963
♥K6
♦AQ83
♣876
|
♠AKJ2
♥T97
♦976
♣K92
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♥ 1NT ♦6 ♠6 |
EW: 1♠ ♣4 ♦6 ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
170 10.95 0.05 12-Campbell-Hoodspith vs 3-Williams-Schmidt
140 8.77 2.23 1-Green-Peters vs 7-Finkbeiner-Setton
140 8.77 2.23 5-Johnston-Stuart vs 2-Williams-Ibbott
140 8.77 2.23 6-Perry-Neydli vs 4-Pennefather-McMahon
110 6.05 4.95 10-Worthy-Macdonald vs 12-Voigt-Philip
110 6.05 4.95 11-Bowen-Lanskail-White vs 1-Finnie-Finnie
PASS 3.86 7.14 2-Tichy-Warner vs 9-Witzel-Witzel
PASS 3.86 7.14 3-Slater-Puddicombe vs 11-Hirst-Voigt
100 2.23 8.77 13-Molnar-Harris vs 5-Grant-Holland
110 0.59 10.41 7-Crowe-Finkbeiner vs 6-Renaud-McGill
110 0.59 10.41 8-Chan-Chan vs 8-Boustani-Kaan
|
16 |
♠K862
♥Q5
♦Q852
♣KQ7
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
♠AT4
♥JT
♦KJ73
♣T863
|
♠953
♥A8643
♦AT4
♣J2
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 1♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣5 ♦6 ♥6 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
400 10.95 0.05 5-Johnston-Stuart vs 2-Williams-Ibbott
300 9.86 1.14 12-Campbell-Hoodspith vs 3-Williams-Schmidt
120 7.14 3.86 2-Tichy-Warner vs 9-Witzel-Witzel
120 7.14 3.86 3-Slater-Puddicombe vs 11-Hirst-Voigt
120 7.14 3.86 6-Perry-Neydli vs 4-Pennefather-McMahon
120 7.14 3.86 11-Bowen-Lanskail-White vs 1-Finnie-Finnie
110 4.41 6.59 7-Crowe-Finkbeiner vs 6-Renaud-McGill
90 2.23 8.77 1-Green-Peters vs 7-Finkbeiner-Setton
90 2.23 8.77 8-Chan-Chan vs 8-Boustani-Kaan
90 2.23 8.77 13-Molnar-Harris vs 5-Grant-Holland
50 0.05 10.95 10-Worthy-Macdonald vs 12-Voigt-Philip
|
17 |
♠K74
♥KQT53
♦432
♣AT
|
Dlr: North Vul: None |
|
♠J52
♥642
♦KQ976
♣Q8
|
♠QT96
♥J7
♦AT85
♣J76
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 6♥ 2♠ 2NT ♦6 |
EW: 1♦ ♣2 ♥1 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
480 8.23 2.77 2-Tichy-Warner vs 8-Boustani-Kaan
480 8.23 2.77 4-Avis-Webber vs 12-Voigt-Philip
480 8.23 2.77 5-Johnston-Stuart vs 1-Finnie-Finnie
480 8.23 2.77 9-Hackett-Scarlett vs 9-Witzel-Witzel
480 8.23 2.77 12-Campbell-Hoodspith vs 2-Williams-Ibbott
480 8.23 2.77 13-Molnar-Harris vs 4-Pennefather-McMahon
450 4.41 6.59 3-Slater-Puddicombe vs 10-Fleming-Finch
420 3.32 7.68 1-Green-Peters vs 6-Renaud-McGill
230 2.23 8.77 6-Perry-Neydli vs 3-Williams-Schmidt
170 1.14 9.86 7-Crowe-Finkbeiner vs 5-Grant-Holland
50 0.05 10.95 8-Chan-Chan vs 7-Finkbeiner-Setton
|
18 |
♠AK984
♥AQ9854
♦-
♣J6
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
♠QT
♥T3
♦JT98763
♣95
|
♠73
♥72
♦K52
♣K87432
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♦ 7♥ 7♠ 7NT |
EW: ♣3 ♦5 ♥0 ♠0 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
2220 10.95 0.05 1-Green-Peters vs 6-Renaud-McGill
1470 9.86 1.14 4-Avis-Webber vs 12-Voigt-Philip
1460 7.14 3.86 5-Johnston-Stuart vs 1-Finnie-Finnie
1460 7.14 3.86 6-Perry-Neydli vs 3-Williams-Schmidt
1460 7.14 3.86 8-Chan-Chan vs 7-Finkbeiner-Setton
1460 7.14 3.86 12-Campbell-Hoodspith vs 2-Williams-Ibbott
1430 4.41 6.59 2-Tichy-Warner vs 8-Boustani-Kaan
710 2.23 8.77 3-Slater-Puddicombe vs 10-Fleming-Finch
710 2.23 8.77 9-Hackett-Scarlett vs 9-Witzel-Witzel
710 2.23 8.77 13-Molnar-Harris vs 4-Pennefather-McMahon
100 0.05 10.95 7-Crowe-Finkbeiner vs 5-Grant-Holland
|
19 |
♠QT75
♥AT6
♦KQ5
♣A93
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
♠AK42
♥QJ842
♦AT
♣T7
|
♠98
♥K975
♦9864
♣Q64
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♦ 2♠ ♥4 NT6 |
EW: 3♥ ♣3 ♦4 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
150 10.95 0.05 8-Chan-Chan vs 6-Renaud-McGill
110 9.32 1.68 6-Perry-Neydli vs 2-Williams-Ibbott
110 9.32 1.68 13-Molnar-Harris vs 3-Williams-Schmidt
50 7.14 3.86 2-Tichy-Warner vs 7-Finkbeiner-Setton
50 7.14 3.86 4-Avis-Webber vs 11-Hirst-Voigt
100 5.50 5.50 10-Worthy-Macdonald vs 10-Fleming-Finch
110 3.86 7.14 3-Slater-Puddicombe vs 9-Witzel-Witzel
110 3.86 7.14 7-Crowe-Finkbeiner vs 4-Pennefather-McMahon
140 1.68 9.32 9-Hackett-Scarlett vs 8-Boustani-Kaan
140 1.68 9.32 12-Campbell-Hoodspith vs 1-Finnie-Finnie
730 0.05 10.95 1-Green-Peters vs 5-Grant-Holland
|
20 |
♠K9652
♥J72
♦K3
♣752
|
Dlr: West Vul: Both |
|
♠-
♥Q95
♦QJT876
♣AQ83
|
♠QJ74
♥KT84
♦542
♣96
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♠ 1NT ♦3 ♥5 |
EW: 4♦ 2♥ ♣6 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
170 10.90 0.10 7-Crowe-Finkbeiner vs 4-Pennefather-McMahon
140 9.70 1.30 3-Slater-Puddicombe vs 9-Witzel-Witzel
110 8.50 2.50 6-Perry-Neydli vs 2-Williams-Ibbott
100 7.30 3.70 1-Green-Peters vs 5-Grant-Holland
90 6.10 4.90 4-Avis-Webber vs 11-Hirst-Voigt
AVE AVE 5.50 5.50 13-Molnar-Harris vs 3-Williams-Schmidt
100 4.90 6.10 10-Worthy-Macdonald vs 10-Fleming-Finch
200 2.50 8.50 2-Tichy-Warner vs 7-Finkbeiner-Setton
200 2.50 8.50 8-Chan-Chan vs 6-Renaud-McGill
200 2.50 8.50 9-Hackett-Scarlett vs 8-Boustani-Kaan
300 0.10 10.90 12-Campbell-Hoodspith vs 1-Finnie-Finnie
|
21 |
♠JT54
♥AK3
♦AT4
♣AQ6
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
♠A63
♥T87
♦KJ97
♣J97
|
♠Q987
♥965
♦8532
♣85
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 2/3♦ 5♥ 3♠ 5NT |
EW: ♣2 ♦4 ♥2/1 ♠4 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
1370 11.00 0.00 4-Avis-Webber vs 10-Fleming-Finch
660 7.00 4.00 1-Green-Peters vs 4-Pennefather-McMahon
660 7.00 4.00 5-Johnston-Stuart vs 12-Voigt-Philip
660 7.00 4.00 6-Perry-Neydli vs 1-Finnie-Finnie
660 7.00 4.00 7-Crowe-Finkbeiner vs 3-Williams-Schmidt
660 7.00 4.00 8-Chan-Chan vs 5-Grant-Holland
660 7.00 4.00 10-Worthy-Macdonald vs 9-Witzel-Witzel
660 7.00 4.00 13-Molnar-Harris vs 2-Williams-Ibbott
650 3.00 8.00 3-Slater-Puddicombe vs 8-Boustani-Kaan
630 1.00 10.00 2-Tichy-Warner vs 6-Renaud-McGill
630 1.00 10.00 9-Hackett-Scarlett vs 7-Finkbeiner-Setton
630 1.00 10.00 11-Bowen-Lanskail-White vs 11-Hirst-Voigt
|
22 |
♠K85
♥8764
♦543
♣J42
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
♠A976
♥QT3
♦QJ8
♣A63
|
♠T3
♥J952
♦AT976
♣T7
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♠ 1NT ♦5 ♥5 |
EW: 2♦ 1♥ ♣4 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
130 9.00 2.00 2-Tichy-Warner vs 6-Renaud-McGill
130 9.00 2.00 6-Perry-Neydli vs 1-Finnie-Finnie
130 9.00 2.00 8-Chan-Chan vs 5-Grant-Holland
130 9.00 2.00 10-Worthy-Macdonald vs 9-Witzel-Witzel
130 9.00 2.00 13-Molnar-Harris vs 2-Williams-Ibbott
110 5.50 5.50 3-Slater-Puddicombe vs 8-Boustani-Kaan
110 5.50 5.50 9-Hackett-Scarlett vs 7-Finkbeiner-Setton
100 4.00 7.00 1-Green-Peters vs 4-Pennefather-McMahon
50 2.50 8.50 4-Avis-Webber vs 10-Fleming-Finch
50 2.50 8.50 5-Johnston-Stuart vs 12-Voigt-Philip
90 0.50 10.50 7-Crowe-Finkbeiner vs 3-Williams-Schmidt
90 0.50 10.50 11-Bowen-Lanskail-White vs 11-Hirst-Voigt
|
23 |
♠KJ32
♥A76
♦865
♣Q52
|
Dlr: South Vul: Both |
|
♠AQT94
♥T53
♦Q932
♣4
|
♠86
♥QJ
♦J74
♣AKT976
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♥ 1/2NT ♣6 ♦6 ♠6 |
EW: 1♣ 1♦ 1♠ ♥5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
200 10.95 0.05 4-Avis-Webber vs 9-Witzel-Witzel
110 9.86 1.14 10-Worthy-Macdonald vs 8-Boustani-Kaan
100 7.14 3.86 3-Slater-Puddicombe vs 7-Finkbeiner-Setton
100 7.14 3.86 5-Johnston-Stuart vs 11-Hirst-Voigt
100 7.14 3.86 7-Crowe-Finkbeiner vs 2-Williams-Ibbott
100 7.14 3.86 8-Chan-Chan vs 4-Pennefather-McMahon
100 2.77 8.23 2-Tichy-Warner vs 5-Grant-Holland
100 2.77 8.23 9-Hackett-Scarlett vs 6-Renaud-McGill
100 2.77 8.23 11-Bowen-Lanskail-White vs 10-Fleming-Finch
100 2.77 8.23 12-Campbell-Hoodspith vs 12-Voigt-Philip
200 0.05 10.95 1-Green-Peters vs 3-Williams-Schmidt
|
24 |
♠Q64
♥A5
♦964
♣KQT64
|
Dlr: West Vul: None |
|
♠AJ85
♥K43
♦KJT87
♣7
|
♠T973
♥T976
♦Q53
♣98
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 1♥ 2NT ♦6 ♠6 |
EW: 1♠ ♣2 ♦6 ♥4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
400 9.32 1.68 2-Tichy-Warner vs 5-Grant-Holland
400 9.32 1.68 4-Avis-Webber vs 9-Witzel-Witzel
400 9.32 1.68 8-Chan-Chan vs 4-Pennefather-McMahon
400 9.32 1.68 12-Campbell-Hoodspith vs 12-Voigt-Philip
170 6.59 4.41 11-Bowen-Lanskail-White vs 10-Fleming-Finch
150 3.86 7.14 1-Green-Peters vs 3-Williams-Schmidt
150 3.86 7.14 3-Slater-Puddicombe vs 7-Finkbeiner-Setton
150 3.86 7.14 7-Crowe-Finkbeiner vs 2-Williams-Ibbott
