Hands and Results
1 |
♠AQ6
♥KQ9532
♦96
♣63
|
Dlr: North Vul: None |
|
♠98743
♥AT4
♦A73
♣AK
|
♠KJ52
♥J76
♦85
♣JT42
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3/2♦ ♥6 ♠3 NT5 |
EW: 1♥ 3/4♠ 2NT ♣6 ♦4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
110 5.00 0.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 6-Wong-Hicks
100 4.00 1.00 6-Shirzad-Shirzad vs 5-Haugom-Fought
100 2.50 2.50 1-Andres-Andres vs 1-Goodman-Van Horne
100 2.50 2.50 3-Thomson-Ord vs 4-Bowen-Kreutzer
140 1.00 4.00 5-English-Robertson vs 3-Zarrinpour-Hadavi
530 0.00 5.00 2-Eng-Coleman vs 2-Brooking-Wooden
|
2 |
♠AKJ
♥KJ7643
♦83
♣32
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
♠T9653
♥Q85
♦A5
♣KQ4
|
♠Q82
♥A
♦KQJ62
♣JT95
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♥ ♣4 ♦4 ♠4 NT4 |
EW: 3♣ 3♦ 3♠ ♥4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
150 5.00 0.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 6-Wong-Hicks
110 3.50 1.50 3-Thomson-Ord vs 4-Bowen-Kreutzer
110 3.50 1.50 5-English-Robertson vs 3-Zarrinpour-Hadavi
140 2.00 3.00 2-Eng-Coleman vs 2-Brooking-Wooden
200 1.00 4.00 6-Shirzad-Shirzad vs 5-Haugom-Fought
420 0.00 5.00 1-Andres-Andres vs 1-Goodman-Van Horne
|
3 |
♠AQT96
♥632
♦A94
♣K8
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
♠82
♥AQ9
♦72
♣AJT764
|
♠K73
♥8754
♦KQT83
♣Q
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4/3 ♦4/2 ♥3 ♠6 NT5 |
EW: 3♣ 3♦ 4♥ 1♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 0.00 3-Thomson-Ord vs 4-Bowen-Kreutzer
100 3.50 1.50 2-Eng-Coleman vs 2-Brooking-Wooden
100 3.50 1.50 6-Shirzad-Shirzad vs 5-Haugom-Fought
110 1.50 3.50 4-Tjebbes-Strebinger vs 6-Wong-Hicks
110 1.50 3.50 5-English-Robertson vs 3-Zarrinpour-Hadavi
150 0.00 5.00 1-Andres-Andres vs 1-Goodman-Van Horne
|
4 |
♠-
♥QJ3
♦AQJT6542
♣84
|
Dlr: West Vul: Both |
|
♠AKT4
♥AKT
♦K9
♣J653
|
♠Q97652
♥95
♦73
♣AT9
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 1♥ ♣5 ♠3 NT4 |
EW: 1/2♣ 3♠ -/3NT ♦3/4 ♥5 NT5/9 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
710 5.00 0.00 1-Andres-Andres vs 1-Goodman-Van Horne
100 3.00 2.00 3-Thomson-Ord vs 4-Bowen-Kreutzer
100 3.00 2.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 6-Wong-Hicks
100 3.00 2.00 5-English-Robertson vs 3-Zarrinpour-Hadavi
500 1.00 4.00 6-Shirzad-Shirzad vs 5-Haugom-Fought
620 0.00 5.00 2-Eng-Coleman vs 2-Brooking-Wooden
|
5 |
♠K8732
♥K863
♦8
♣873
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
♠9
♥42
♦AQJ764
♣KQ95
|
♠AJT
♥A97
♦T93
♣AT62
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣0 ♦1 ♥6 NT1 |
EW: 7♣ 6♦ 1♥ 6NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
110 5.00 0.00 6-Shirzad-Shirzad vs 4-Bowen-Kreutzer
460 3.00 2.00 1-Andres-Andres vs 6-Wong-Hicks
460 3.00 2.00 2-Eng-Coleman vs 1-Goodman-Van Horne
460 3.00 2.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 5-Haugom-Fought
490 0.50 4.50 3-Thomson-Ord vs 3-Zarrinpour-Hadavi
490 0.50 4.50 5-English-Robertson vs 2-Brooking-Wooden
|
6 |
♠QJT
♥Q765
♦T86
♣T76
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
♠A2
♥KT42
♦Q752
♣Q82
|
♠9653
♥9
♦AJ4
♣AK543
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦3 ♥6 ♠5 NT4 |
EW: 4♣ 3♦ 1♥ 2♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 0.00 3-Thomson-Ord vs 3-Zarrinpour-Hadavi
100 4.00 1.00 5-English-Robertson vs 2-Brooking-Wooden
130 3.00 2.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 5-Haugom-Fought
150 1.00 4.00 1-Andres-Andres vs 6-Wong-Hicks
150 1.00 4.00 2-Eng-Coleman vs 1-Goodman-Van Horne
150 1.00 4.00 6-Shirzad-Shirzad vs 4-Bowen-Kreutzer
|
7 |
♠52
♥Q95
♦T4
♣AK9542
|
Dlr: South Vul: Both |
|
♠KQ764
♥T74
♦J7
♣JT3
|
♠J983
♥A862
♦Q932
♣6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♦ 2♥ 3NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣1 ♦4 ♥5 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
660 5.00 0.00 3-Thomson-Ord vs 3-Zarrinpour-Hadavi
600 2.50 2.50 1-Andres-Andres vs 6-Wong-Hicks
600 2.50 2.50 2-Eng-Coleman vs 1-Goodman-Van Horne
600 2.50 2.50 5-English-Robertson vs 2-Brooking-Wooden
600 2.50 2.50 6-Shirzad-Shirzad vs 4-Bowen-Kreutzer
100 0.00 5.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 5-Haugom-Fought
|
8 |
♠954
♥QJ432
♦KJ62
♣9
|
Dlr: West Vul: None |
|
♠2
♥T75
♦A9873
♣QJ53
|
♠AKQ86
♥A6
♦54
♣AT74
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣3 ♦4 ♠4 NT5 |
EW: 4♣ 3♦ 3♠ 2NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
50 4.30 0.70 2-Eng-Coleman vs 1-Goodman-Van Horne
50 4.30 0.70 3-Thomson-Ord vs 3-Zarrinpour-Hadavi
110 2.50 2.50 5-English-Robertson vs 2-Brooking-Wooden
AVE AVE 2.50 2.50 6-Shirzad-Shirzad vs 4-Bowen-Kreutzer
120 1.30 3.70 1-Andres-Andres vs 6-Wong-Hicks
400 0.10 4.90 4-Tjebbes-Strebinger vs 5-Haugom-Fought
|
9 |
♠A
♥K85
♦KT764
♣QJ74
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
♠J97652
♥J9
♦-
♣98652
|
♠T843
♥T74
♦AQ985
♣3
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 5♥ 5NT ♠5/6 |
EW: 1♠ ♣3 ♦4 ♥2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
490 5.00 0.00 5-English-Robertson vs 1-Goodman-Van Horne
460 4.00 1.00 3-Thomson-Ord vs 2-Brooking-Wooden
400 3.00 2.00 2-Eng-Coleman vs 6-Wong-Hicks
50 1.00 4.00 1-Andres-Andres vs 5-Haugom-Fought
50 1.00 4.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 4-Bowen-Kreutzer
50 1.00 4.00 6-Shirzad-Shirzad vs 3-Zarrinpour-Hadavi
|
10 |
♠KT84
♥862
♦Q72
♣AJ2
|
Dlr: East Vul: Both |
|
♠J
♥AQJ53
♦KJ653
♣64
|
♠Q965
♥K4
♦AT98
♣KT8
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣6 ♦2 ♥2 ♠6 NT3 |
EW: 5♦ 5♥ 1♠ 4NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 1.00 2-Eng-Coleman vs 6-Wong-Hicks
100 4.00 1.00 3-Thomson-Ord vs 2-Brooking-Wooden
100 4.00 1.00 5-English-Robertson vs 1-Goodman-Van Horne
110 2.00 3.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 4-Bowen-Kreutzer
150 1.00 4.00 1-Andres-Andres vs 5-Haugom-Fought
800 0.00 5.00 6-Shirzad-Shirzad vs 3-Zarrinpour-Hadavi
|
11 |
♠975
♥AKT62
♦6
♣Q875
|
Dlr: South Vul: None |
|
♠JT83
♥QJ9
♦AQ85
♣T9
|
♠A4
♥8754
♦9
♣AKJ643
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1♠ ♣3 ♥5 NT4 |
EW: 3♣ 2♥ 2NT ♦5 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
90 5.00 0.00 1-Andres-Andres vs 5-Haugom-Fought
50 3.00 2.00 2-Eng-Coleman vs 6-Wong-Hicks
50 3.00 2.00 3-Thomson-Ord vs 2-Brooking-Wooden
50 3.00 2.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 4-Bowen-Kreutzer
100 1.00 4.00 6-Shirzad-Shirzad vs 3-Zarrinpour-Hadavi
500 0.00 5.00 5-English-Robertson vs 1-Goodman-Van Horne
|
12 |
♠AQ
♥A43
♦AK
♣KQT732
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
♠982
♥KJT2
♦J84
♣J65
|
♠JT6
♥Q75
♦T9532
♣A8
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 2♦ 2♥ 3♠ 4NT |
EW: ♣2 ♦5 ♥4 ♠3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
630 4.50 0.50 1-Andres-Andres vs 5-Haugom-Fought
630 4.50 0.50 3-Thomson-Ord vs 2-Brooking-Wooden
600 3.00 2.00 5-English-Robertson vs 1-Goodman-Van Horne
110 2.00 3.00 2-Eng-Coleman vs 6-Wong-Hicks
100 0.50 4.50 4-Tjebbes-Strebinger vs 4-Bowen-Kreutzer
100 0.50 4.50 6-Shirzad-Shirzad vs 3-Zarrinpour-Hadavi
|
13 |
♠KT3
♥T6542
♦Q9
♣QJ2
|
Dlr: North Vul: Both |
|
♠964
♥AJ9
♦K764
♣943
|
♠A5
♥K83
♦AT852
♣A86
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣6 ♦3 ♥5 NT3 |
EW: 1♣ 4♦ 2♥ 4NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
180 3.50 1.50 1-Andres-Andres vs 4-Bowen-Kreutzer
180 3.50 1.50 2-Eng-Coleman vs 5-Haugom-Fought
180 3.50 1.50 3-Thomson-Ord vs 1-Goodman-Van Horne
180 3.50 1.50 5-English-Robertson vs 6-Wong-Hicks
300 1.00 4.00 6-Shirzad-Shirzad vs 2-Brooking-Wooden
630 0.00 5.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 3-Zarrinpour-Hadavi
|
14 |
♠AJT
♥A872
♦K64
♣Q98
|
Dlr: East Vul: None |
|
♠9876
♥T53
♦T97
♣AK7
|
♠K43
♥J964
♦A2
♣J643
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ 2/1♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣5 ♦4 ♥5 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
400 4.00 1.00 3-Thomson-Ord vs 1-Goodman-Van Horne
400 4.00 1.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 3-Zarrinpour-Hadavi
400 4.00 1.00 6-Shirzad-Shirzad vs 2-Brooking-Wooden
180 2.00 3.00 1-Andres-Andres vs 4-Bowen-Kreutzer
110 1.00 4.00 5-English-Robertson vs 6-Wong-Hicks
90 0.00 5.00 2-Eng-Coleman vs 5-Haugom-Fought
|
15 |
♠2
♥AJT42
♦KJ8
♣AT94
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
♠Q85
♥653
♦A652
♣KJ6
|
♠T7643
♥98
♦T3
♣7532
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 5/6♦ 5/6♥ 3♠ 5/6NT |
EW: ♣2 ♦1 ♥1 ♠4 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
1430 5.00 0.00 1-Andres-Andres vs 4-Bowen-Kreutzer
690 3.50 1.50 2-Eng-Coleman vs 5-Haugom-Fought
690 3.50 1.50 3-Thomson-Ord vs 1-Goodman-Van Horne
650 1.50 3.50 4-Tjebbes-Strebinger vs 3-Zarrinpour-Hadavi
650 1.50 3.50 5-English-Robertson vs 6-Wong-Hicks
200 0.00 5.00 6-Shirzad-Shirzad vs 2-Brooking-Wooden
|
16 |
♠K7
♥AQJ8765
♦74
♣Q3
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
♠AQJ832
♥-
♦KT
♣A8742
|
♠T5
♥K942
♦AQ52
♣KJ6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦3 ♥6 ♠1 NT2 |
EW: 6♣ 4♦ -/1♥ 6♠ 5NT ♥6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
300 5.00 0.00 3-Thomson-Ord vs 1-Goodman-Van Horne
200 4.00 1.00 6-Shirzad-Shirzad vs 2-Brooking-Wooden
300 3.00 2.00 1-Andres-Andres vs 4-Bowen-Kreutzer
500 2.00 3.00 5-English-Robertson vs 6-Wong-Hicks
630 1.00 4.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 3-Zarrinpour-Hadavi
680 0.00 5.00 2-Eng-Coleman vs 5-Haugom-Fought
|
17 |
♠J963
♥A
♦AK98
♣J974
|
Dlr: North Vul: None |
|
♠AK5
♥J64
♦J64
♣Q632
|
♠Q7
♥KQ983
♦QT752
♣5
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♠ ♦5 ♥5 NT5 |
EW: 2♦ 2♥ 1NT ♣4 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
140 4.00 1.00 1-Andres-Andres vs 3-Zarrinpour-Hadavi
140 4.00 1.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 2-Brooking-Wooden
140 4.00 1.00 5-English-Robertson vs 5-Haugom-Fought
100 2.00 3.00 6-Shirzad-Shirzad vs 1-Goodman-Van Horne
50 0.50 4.50 2-Eng-Coleman vs 4-Bowen-Kreutzer
50 0.50 4.50 3-Thomson-Ord vs 6-Wong-Hicks
|
18 |
♠K4
♥85
♦AT98
♣KQ876
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
♠6
♥AKQJ9764
♦6
♣A92
|
♠A92
♥T2
♦KQ752
♣T53
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/-♦ 2♠ ♣6 ♦7/6 ♥2 NT2 |
EW: 1♣ 4♥ 4NT ♦6 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
450 4.00 1.00 1-Andres-Andres vs 3-Zarrinpour-Hadavi
450 4.00 1.00 3-Thomson-Ord vs 6-Wong-Hicks
450 4.00 1.00 5-English-Robertson vs 5-Haugom-Fought
480 2.00 3.00 2-Eng-Coleman vs 4-Bowen-Kreutzer
650 1.00 4.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 2-Brooking-Wooden
750 0.00 5.00 6-Shirzad-Shirzad vs 1-Goodman-Van Horne
|
19 |
♠K53
♥KQT
♦9765
♣AQJ
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
♠76
♥9854
♦QJ82
♣T74
|
♠J9
♥J7632
♦K3
♣K952
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♦ 2♥ 6♠ 5NT |
EW: ♣4 ♦3 ♥5 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
980 4.50 0.50 1-Andres-Andres vs 3-Zarrinpour-Hadavi
980 4.50 0.50 5-English-Robertson vs 5-Haugom-Fought
520 3.00 2.00 2-Eng-Coleman vs 4-Bowen-Kreutzer
480 1.50 3.50 3-Thomson-Ord vs 6-Wong-Hicks
480 1.50 3.50 4-Tjebbes-Strebinger vs 2-Brooking-Wooden
50 0.00 5.00 6-Shirzad-Shirzad vs 1-Goodman-Van Horne
|
20 |
♠K2
♥54
♦KQJ84
♣QT82
|
Dlr: West Vul: Both |
|
♠Q985
♥AQ832
♦63
♣73
|
♠J64
♥KT7
♦AT
♣AKJ54
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ ♣3 ♥2 ♠3 NT3 |
EW: 3♣ 4♥ 3♠ 3NT ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 0.00 2-Eng-Coleman vs 4-Bowen-Kreutzer
90 4.00 1.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 2-Brooking-Wooden
100 3.00 2.00 1-Andres-Andres vs 3-Zarrinpour-Hadavi
200 1.50 3.50 3-Thomson-Ord vs 6-Wong-Hicks
200 1.50 3.50 6-Shirzad-Shirzad vs 1-Goodman-Van Horne
650 0.00 5.00 5-English-Robertson vs 5-Haugom-Fought
|
21 |
♠AK3
♥43
♦T976
♣AJ43
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
♠962
♥KJ52
♦AK43
♣95
|
♠J87
♥AT876
♦82
♣QT6
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 1♠ ♥5 NT6 |
EW: 2♥ 1NT ♣4 ♦6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
50 4.00 1.00 2-Eng-Coleman vs 3-Zarrinpour-Hadavi
50 4.00 1.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 1-Goodman-Van Horne
50 4.00 1.00 5-English-Robertson vs 4-Bowen-Kreutzer
110 2.00 3.00 1-Andres-Andres vs 2-Brooking-Wooden
200 1.00 4.00 6-Shirzad-Shirzad vs 6-Wong-Hicks
530 0.00 5.00 3-Thomson-Ord vs 5-Haugom-Fought
|
22 |
♠A752
♥A7
♦AT
♣87543
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
♠-
♥JT9865
♦Q954
♣AK6
|
♠KQJ4
♥Q42
♦873
♣Q92
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♠ ♦6 ♥5 NT6 |
EW: 2♥ 1NT ♣5/6 ♦6 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
200 4.50 0.50 2-Eng-Coleman vs 3-Zarrinpour-Hadavi
200 4.50 0.50 4-Tjebbes-Strebinger vs 1-Goodman-Van Horne
140 3.00 2.00 1-Andres-Andres vs 2-Brooking-Wooden
100 1.50 3.50 3-Thomson-Ord vs 5-Haugom-Fought
100 1.50 3.50 5-English-Robertson vs 4-Bowen-Kreutzer
50 0.00 5.00 6-Shirzad-Shirzad vs 6-Wong-Hicks
|
23 |
♠AQT5
♥QT9
♦976
♣QT9
|
Dlr: South Vul: Both |
|
♠J74
♥J73
♦AKT2
♣K83
|
♠2
♥K842
♦QJ53
♣AJ54
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣4 ♦3 ♥4 NT5 |
EW: 2♣ 3♦ 3♥ 1NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
200 4.50 0.50 3-Thomson-Ord vs 5-Haugom-Fought
200 4.50 0.50 4-Tjebbes-Strebinger vs 1-Goodman-Van Horne
100 2.50 2.50 5-English-Robertson vs 4-Bowen-Kreutzer
100 2.50 2.50 6-Shirzad-Shirzad vs 6-Wong-Hicks
110 1.00 4.00 1-Andres-Andres vs 2-Brooking-Wooden
140 0.00 5.00 2-Eng-Coleman vs 3-Zarrinpour-Hadavi
|
24 |
♠QJ6
♥4
♦AJT653
♣AK3
|
Dlr: West Vul: None |
|
♠AK7
♥Q7532
♦97
♣652
|
♠T98
♥9
♦Q842
♣QJ984
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 3♦ 4♥ 3/4♠ 3NT |
EW: ♣6 ♦4 ♥3 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W
420 5.00 0.00 5-English-Robertson vs 4-Bowen-Kreutzer
400 4.00 1.00 4-Tjebbes-Strebinger vs 1-Goodman-Van Horne
110 3.00 2.00 2-Eng-Coleman vs 3-Zarrinpour-Hadavi
50 1.50 3.50 1-Andres-Andres vs 2-Brooking-Wooden
50 1.50 3.50 3-Thomson-Ord vs 5-Haugom-Fought
100 0.00 5.00 6-Shirzad-Shirzad vs 6-Wong-Hicks
|